LISTA: Så mycket tjänade spelarna i Hammarby 2023

Aftonbladet har kartlagt spelarnas löner i Allsvenskan. Uppgifterna avser inkomster från tjänst i Sverige under 2023. En del av lönen kan inkludera sign-on-bonusar eller vara gömd i pensionsavsättningar, vilket inte framgår av inkomst av tjänst. Sign-on-bonusar som har betalats ut till en utländsk spelare innan denne kom till Sverige syns inte heller.
Så mycket tjänade spelarna i Hammarby under 2023:
1. Nahir Besara: 2 923 300 kr
2. Edvin Kurtulus: 2 182 600 kr
3. Pavle Vagic: 1 578 300 kr
4. Shaquille Pinas: 1 578 300 kr
5. Simon Strand: 1 341 100 kr
6. Davor Blazevic: 1 264 000 kr
7. Abdelrahman Boudah: 1 230 800 kr
8. Oliver Dovin: 1 218 000 kr
9. Nathaniel Adjei: 1 110 400 kr
10. Mads Fenger: 1 047 900 kr
11. Fredrik Hammar: 846 600 kr
12. Viktor Djukanovic: 845 400 kr
13. Alper Demirol: 671 000 kr
14. Marc Llinares Barragan: 627 900 kr
15. Anton Kralj: 586 500 kr
16. Markus Karlsson: 574 500 kr
17. Dennis Collander: 572 100 kr
18. Oscar Johansson Schellhas: 563 000 kr
19. Jusef Erabi: 516 700 kr
20. Victor Eriksson: 501 600 kr
21. Moustapha Amadou Sabo: 493 600 kr
22. Montader Madjed: 458 300 kr
23. Sebastian Selin: 425 200 kr
24. Saidou Alioum: 346 400 kr
25. Hampus Skoglund: 56 400 kr
26. Warner Hahn: –
27. Deniz Gül: –
28. Bazoumana Touré: –
29. Jardell Kanga: –
30. Frederik Winther: –
31. Tesfaldet Tekie: –
32. Divine Teah: –
Totalt: 23 559 900 kr.
Snitt: 942 396 kr.
Källa: Aftonbladet
Missa inte
👉 Drömmen lever – Bojanic öppnar för Bajen-comeback: "En dag vill jag spela där igen"👉 Uppgifter: Så kan Hammarby värva stjärnan
👉 Uppgifter: Hammarby kan slå till – dansk talang aktuell för Bajen
Vilken kanal sänder Hammarby IF nästa match? Se mer på Matchtider.se
Sportlovin
2024-08-28