LISTA: Så mycket tjänade spelarna i AIK 2023

Aftonbladet har kartlagt spelarnas löner i Allsvenskan. Uppgifterna avser inkomster från tjänst i Sverige under 2023. En del av lönen kan inkludera sign-on-bonusar eller vara gömd i pensionsavsättningar, vilket inte framgår av inkomst av tjänst. Sign-on-bonusar som har betalats ut till en utländsk spelare innan denne kom till Sverige syns inte heller.
Så mycket tjänade spelarna i AIK under 2023:
1. Ismael Diawara: 2 944 300 kr
2. Alexander Milosevic: 2 867 400 kr
3. John Guidetti: 1 899 500 kr
4. Kristoffer Nordfeldt: 1 546 800 kr
5. Omar Faraj: 1 297 200 kr
6. Anton Salétros: 1 175 500 kr
7. Rui Modesto: 1 014 300 kr
8. Zachary Elbouzedi: 971 300 kr
9. Axel Björnström: 866 300 kr
10. Dino Besirovic: 737 200 kr
11. Erik Ring: 721 300 kr
12. Budimir Janosevic: 645 700 kr
13. Ioannis Pittas: 637 000 kr
14. Sotirios Papagiannopoulos: 579 100 kr
15. Henry Meja: 537 900 kr
16. Abdihakin Ali: 365 000 kr
17. Lamine Fanne: 312 600 kr
18. Taha Ayari: 235 200 kr
19. Victor Andersson: 222 600 kr
20. Alexander Fesshaie: 220 600 kr
21. Ahmad Faqa: 114 000 kr
22. Hugo Aviander: 81 100 kr
23. Eskil Edh: –
24. Martin Ellingsen: –
25. Ismaila Coulibaly: –
26. Bersant Celina: –
27. Emmanuel Gono: –
28. Collins Sichenje: –
Totalt: 19 991 900 kr.
Snitt: 908 722 kr.
Källa: Aftonbladet
Missa inte
👉 Här är AIK:s startelva ikväll👉 Uppgifter: AIK backar från värvning - blir inte av
👉 Uppgifter: AIK jobbar stenhårt på att värva landslagsbacken
Sportlovin
2024-08-28